BLOG
KATEGORİDEKİ DİĞER YAZILAR
Abwasser entsteht bei vielen industriellen Produktionsprozessen wie im Bergbau, bei der Energieerzeugung, in Lebensmittelbetrieben und in Ölraffinerien. Industrieabwasser muss behandelt werden, bevor es in Flüsse und die Kanalisation eingeleitet wird. Der Behandlungsprozess sollte die vorhandenen Schadstoffe berücksichtigen. Haushaltsabwasser ist Schmutzwasser aus Kanalisationen, Badezimmern und Waschmaschinen.
Unzureichend behandeltes Abwasser führt häufig zu Algenblüten, Fischsterben und anderen Verlusten an Fauna sowie zur Zerstörung aquatischer Lebensräume; zudem kann es durch chemische Schadstoffe und die Bioakkumulation von Chemikalien in der Nahrungskette akute oder chronische Toxizität für Wasserlebewesen verursachen. Diese Auswirkungen sind wirtschaftlich, sozial und ökologisch nicht tragbar, weshalb sämtliches Abwasser vor der Einleitung behandelt werden muss.
Abwasseranalysen müssen je nach Umweltgesetzgebung bestimmte Tests und Analysen bestehen, um Umweltverschmutzung zu verhindern und das Leben von Lebewesen nicht zu gefährden.
| Bestimmung der suspendierten Feststoffe (AKM) | Probenahme aus Abwasser |
| Bestimmung von Öl und Fett | Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) |
| Bestimmung des biologischen Sauerstoffbedarfs (BSB) | Bestimmung des Kjeldahl-Gesamtstickstoffs |
| Bestimmung von Phosphat/Phosphatphosphor | Bestimmung des Gesamtphosphors |
| Bestimmung von Schwefel | Bestimmung von Sulfat |
| Bestimmung von Fluorid | Bestimmung von Chrom (VI) |
| pH-Bestimmung | Leitfähigkeitsbestimmung |
| Temperaturbestimmung | Trübungsbestimmung |
| Farbbestimmung | Bestimmung der Gesamtfeststoffe |
| Bestimmung von Ammonium/Ammoniumstickstoff | Bestimmung von Nitrat/Nitratstickstoff |
| Bestimmung von Nitrit/Nitritstickstoff | Bestimmung von Chlorid |
| Bestimmung von freiem Chlor | Bestimmung von gebundenem Chlor |
| Aluminium (Al), Arsen (As), Kupfer (Cu), Barium (Ba), Quecksilber (Hg), Zink (Zn), Eisen (Fe), Silber (Ag), Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Chrom (Cr), Kobalt (Co), Blei (Pb), Magnesium (Mg), Mangan (Mn), Nickel (Ni), Kalium (K), Selen (Se), Natrium (Na), Thallium (Tl), Bestimmung von Vanadium (V) | Bestimmung von Bor (B), Phosphor (P), Zinn (Sn) |
| Bestimmung von gelöstem Sauerstoff | Bestimmung von kollapsierbaren Feststoffen |
| Bestimmung des Fisch-Bioassays (ZSF) | Bestimmung von Sulfiten |
| Bestimmung von Gesamtcyanid | Bestimmung von Hydrazin |
| Bestimmung von Phenol | Bestimmung von Tensiden (MBAS) |
| Bestimmung von Phenolen (4-Chlor-3-methylphenol, 2-Chlorphenol, 2,4-Dichlorphenol, 2,4-Dimethylphenol, 2-Methylphenol (o-Kresol), 3-Methylphenol (m-Kresol), 4-Methylphenol (p-Kresol), 2,4-Dinitrophenol, 2-Methyl-4,6-dinitrophenol, 2-Nitrophenol, 4-Nitrophenol, Pentachlorphenol) | Bestimmung von Kohlenwasserstoffen |
Die Nanolab Laboratories Group bietet weiterhin Dienstleistungen im Bereich der Abwasseranalyse an. Wir bieten auch Dienstleistungen im Bereich der Meerwasseranalyse an.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Sie können uns auf LinkedIn folgen, um aktuelle Nachrichten und Beiträge zu unseren Dienstleistungen zu erhalten.
Folgen Sie unserem Instagram-Account, um über unsere neuesten Blog-Beiträge informiert zu werden.